您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年3月10日

文 / 一沐 2022-03-10 11:00:22 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 165.97 178.3 171.69 2022-03-10 10:50:00
澳大利亚元 460.42 446.12 463.81 465.87 461.06 2022-03-10 10:50:00
巴西里亚尔 120.99 137.37 126.03 2022-03-10 10:50:00
加拿大元 491.28 475.77 494.91 497.09 492.03 2022-03-10 10:50:00
瑞士法郎 678.53 657.59 683.29 686.22 680.38 2022-03-10 10:50:00
丹麦克朗 93.48 90.6 94.24 94.69 93.77 2022-03-10 10:50:00
欧元 696.24 674.61 701.37 703.63 697.73 2022-03-10 10:50:00
英镑 828.97 803.21 835.08 838.77 830.77 2022-03-10 10:50:00
港币 80.63 79.99 80.95 80.95 80.7 2022-03-10 10:50:00
印尼卢比 0.044 0.0427 0.0444 0.046 0.044 2022-03-10 10:50:00
印度卢比 7.7875 8.7817 8.2846 2022-03-10 10:50:00
日元 5.4245 5.256 5.4644 5.4729 5.4397 2022-03-10 10:50:00
韩国元 0.5121 0.4941 0.5163 0.5352 0.5147 2022-03-10 10:50:00
澳门元 78.37 75.74 78.68 81.3 78.47 2022-03-10 10:50:00
林吉特 150.62 151.98 150.66 2022-03-10 10:50:00
挪威克朗 70.47 68.29 71.03 71.37 70.71 2022-03-10 10:50:00
新西兰元 429.6 416.34 432.62 438.57 430.79 2022-03-10 10:50:00
菲律宾比索 12.04 11.63 12.18 12.73 12.12 2022-03-10 10:50:00
卢布 5.15 4.92 5.37 5.6 4.64 2022-03-10 10:50:00
沙特里亚尔 163.71 173.07 168.09 2022-03-10 10:50:00
瑞典克朗 64.86 62.86 65.38 65.69 65.13 2022-03-10 10:50:00
新加坡元 463.23 448.94 466.49 468.81 464.31 2022-03-10 10:50:00
泰国铢 19.04 18.46 19.2 19.8 19.11 2022-03-10 10:50:00
土耳其里拉 42.87 40.77 43.21 49.62 43.02 2022-03-10 10:50:00
新台币 21.49 23.28 22.26 2022-03-10 10:50:00
美元 630.56 625.43 633.23 633.23 631.05 2022-03-10 10:50:00
南非兰特 41.85 38.63 42.13 45.42 42 2022-03-10 10:50:00

排行榜 日排行 | 周排行