您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年3月4日

文 / 一沐 2022-03-04 11:08:33 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 166 178.33 172.13 2022-03-04 11:03:28
澳大利亚元 461.75 447.4 465.15 467.21 463.43 2022-03-04 11:03:28
巴西里亚尔 120.53 136.85 125.6 2022-03-04 11:03:28
加拿大元 496.12 480.45 499.78 501.98 498.69 2022-03-04 11:03:28
瑞士法郎 685.06 663.92 689.88 692.83 689.02 2022-03-04 11:03:28
丹麦克朗 93.29 90.41 94.03 94.48 93.97 2022-03-04 11:03:28
欧元 694.39 672.82 699.52 701.77 698.84 2022-03-04 11:03:28
英镑 840 813.9 846.18 849.92 843.85 2022-03-04 11:03:28
港币 80.68 80.04 81 81 80.96 2022-03-04 11:03:28
印尼卢比 0.0437 0.0424 0.0441 0.0457 0.0439 2022-03-04 11:03:28
印度卢比 7.8217 8.8203 8.3203 2022-03-04 11:03:28
日元 5.4583 5.2887 5.4985 5.507 5.4732 2022-03-04 11:03:28
韩国元 0.5202 0.5019 0.5244 0.5436 0.5231 2022-03-04 11:03:28
澳门元 78.42 75.79 78.73 81.35 78.55 2022-03-04 11:03:28
林吉特 150.35 151.71 151.06 2022-03-04 11:03:28
挪威克朗 70.39 68.21 70.95 71.29 70.94 2022-03-04 11:03:28
新西兰元 428.28 415.06 431.28 437.22 429.88 2022-03-04 11:03:28
菲律宾比索 12.15 11.73 12.29 12.84 12.22 2022-03-04 11:03:28
卢布 6.11 5.73 6.15 6.39 5.79 2022-03-04 11:03:28
沙特里亚尔 163.73 173.09 168.51 2022-03-04 11:03:28
瑞典克朗 64.34 62.36 64.86 65.17 64.88 2022-03-04 11:03:28
新加坡元 463.34 449.04 466.6 468.92 465.81 2022-03-04 11:03:28
泰国铢 19.31 18.72 19.47 20.08 19.38 2022-03-04 11:03:28
土耳其里拉 44.52 42.34 44.88 51.53 44.81 2022-03-04 11:03:28
新台币 21.71 23.52 22.48 2022-03-04 11:03:28
美元 630.66 625.53 633.33 633.33 632.88 2022-03-04 11:03:28
南非兰特 41.4 38.22 41.68 44.93 41.59 2022-03-04 11:03:28

排行榜 日排行 | 周排行