您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年3月3日

文 / 一沐 2022-03-03 10:56:01 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
土耳其里拉 44.89 42.69 45.25 51.96 44.94 2022-03-03 10:54:55
新台币 21.74 23.55 22.54 2022-03-03 10:54:55
美元 630.51 625.38 633.18 633.18 630.16 2022-03-03 10:54:55
南非兰特 40.96 37.82 41.24 44.46 41.09 2022-03-03 10:54:55
阿联酋迪拉姆 165.97 178.3 171.4 2022-03-03 10:52:19
澳大利亚元 459.1 444.83 462.48 464.53 459.12 2022-03-03 10:52:19
巴西里亚尔 118.92 135.02 123.92 2022-03-03 10:52:19
加拿大元 498.24 482.51 501.91 504.13 498.23 2022-03-03 10:52:19
瑞士法郎 683.69 662.59 688.49 691.44 684.01 2022-03-03 10:52:19
丹麦克朗 93.92 91.02 94.68 95.13 94.06 2022-03-03 10:52:19
欧元 699.32 677.59 704.48 706.74 699.73 2022-03-03 10:52:19
英镑 843.7 817.49 849.92 853.68 843.46 2022-03-03 10:52:19
港币 80.68 80.04 81 81 80.64 2022-03-03 10:52:19
印尼卢比 0.0437 0.0424 0.0441 0.0457 0.0439 2022-03-03 10:52:19
印度卢比 7.8493 8.8513 8.3555 2022-03-03 10:52:19
日元 5.4447 5.2755 5.4847 5.4932 5.4514 2022-03-03 10:52:19
韩国元 0.5231 0.5047 0.5273 0.5466 0.5241 2022-03-03 10:52:19
澳门元 78.42 75.79 78.73 81.35 78.55 2022-03-03 10:52:19
林吉特 150.32 151.68 150.23 2022-03-03 10:52:19
挪威克朗 70.96 68.76 71.52 71.87 71.11 2022-03-03 10:52:19
新西兰元 426.38 413.23 429.38 435.28 426.87 2022-03-03 10:52:19
菲律宾比索 12.21 11.79 12.35 12.9 12.29 2022-03-03 10:52:19
卢布 6.42 6.03 6.48 6.72 6.11 2022-03-03 10:52:19
沙特里亚尔 163.71 173.07 167.78 2022-03-03 10:52:19
瑞典克朗 64.8 62.8 65.32 65.63 65 2022-03-03 10:52:19
新加坡元 464.37 450.04 467.63 469.96 465.19 2022-03-03 10:52:19
泰国铢 19.35 18.75 19.51 20.13 19.39 2022-03-03 10:52:19

排行榜 日排行 | 周排行