您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年3月2日

文 / 一沐 2022-03-02 10:45:06 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 165.84 178.17 172.5 2022-03-02 10:43:12
澳大利亚元 457.54 443.33 460.91 462.95 460.02 2022-03-02 10:43:12
巴西里亚尔 117.43 133.33 122.33 2022-03-02 10:43:12
加拿大元 494.36 478.75 498.01 500.21 497.39 2022-03-02 10:43:12
瑞士法郎 683.67 662.57 688.47 691.42 689.52 2022-03-02 10:43:12
丹麦克朗 93.98 91.08 94.74 95.19 94.83 2022-03-02 10:43:12
欧元 699.65 677.91 704.81 707.07 704.91 2022-03-02 10:43:12
英镑 838.25 812.21 844.42 848.16 844.28 2022-03-02 10:43:12
港币 80.61 79.97 80.93 80.93 81.05 2022-03-02 10:43:12
印尼卢比 0.0437 0.0424 0.0441 0.0457 0.044 2022-03-02 10:43:12
印度卢比 7.83 8.8296 8.3305 2022-03-02 10:43:12
日元 5.4707 5.3007 5.5109 5.5194 5.5194 2022-03-02 10:43:12
韩国元 0.5218 0.5035 0.526 0.5453 0.5253 2022-03-02 10:43:12
澳门元 78.35 75.72 78.66 81.28 78.45 2022-03-02 10:43:12
林吉特 150.08 151.44 151.02 2022-03-02 10:43:12
挪威克朗 70.88 68.69 71.44 71.79 71.35 2022-03-02 10:43:12
新西兰元 426.17 413.02 429.17 435.07 428.57 2022-03-02 10:43:12
菲律宾比索 12.22 11.8 12.36 12.91 12.29 2022-03-02 10:43:12
卢布 6.05 5.68 6.09 6.32 5.81 2022-03-02 10:43:12
沙特里亚尔 163.57 172.93 168.87 2022-03-02 10:43:12
瑞典克朗 65.14 63.13 65.66 65.98 65.72 2022-03-02 10:43:12
新加坡元 463.38 449.08 466.64 468.96 466.41 2022-03-02 10:43:12
泰国铢 19.26 18.67 19.42 20.03 19.38 2022-03-02 10:43:12
土耳其里拉 45.19 42.97 45.55 52.3 45.57 2022-03-02 10:43:12
新台币 21.73 23.54 22.5 2022-03-02 10:43:12
美元 630.06 624.94 632.73 632.73 633.51 2022-03-02 10:43:12
南非兰特 40.81 37.68 41.09 44.3 41.14 2022-03-02 10:43:12

排行榜 日排行 | 周排行