您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年3月9日

文 / 一沐 2022-03-09 10:50:26 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 165.89 178.22 171.98 2022-03-09 10:41:50
澳大利亚元 458.06 443.83 461.43 463.48 459.25 2022-03-09 10:41:50
巴西里亚尔 119.79 136.01 124.85 2022-03-09 10:41:50
加拿大元 488.72 473.29 492.33 494.5 490.04 2022-03-09 10:41:50
瑞士法郎 676.82 655.94 681.58 684.5 679.23 2022-03-09 10:41:50
丹麦克朗 92.24 89.39 92.98 93.42 92.44 2022-03-09 10:41:50
欧元 687.16 665.81 692.23 694.45 688.06 2022-03-09 10:41:50
英镑 825.49 799.84 831.57 835.25 826.95 2022-03-09 10:41:50
港币 80.61 79.97 80.93 80.93 80.8 2022-03-09 10:41:50
印尼卢比 0.0437 0.0424 0.0441 0.0457 0.0439 2022-03-09 10:41:50
印度卢比 7.7112 8.6956 8.2148 2022-03-09 10:41:50
日元 5.4313 5.2626 5.4713 5.4797 5.4587 2022-03-09 10:41:50
韩国元 0.5104 0.4924 0.5144 0.5333 0.5122 2022-03-09 10:41:50
澳门元 78.35 75.72 78.66 81.28 78.49 2022-03-09 10:41:50
林吉特 150.64 152 151.03 2022-03-09 10:41:50
挪威克朗 70.1 67.93 70.66 71 70.29 2022-03-09 10:41:50
新西兰元 428.26 415.04 431.26 437.19 429.72 2022-03-09 10:41:50
菲律宾比索 12.01 11.6 12.15 12.69 12.1 2022-03-09 10:41:50
卢布 5.29 5.05 5.51 5.75 4.86 2022-03-09 10:41:50
沙特里亚尔 163.62 172.98 168.37 2022-03-09 10:41:50
瑞典克朗 63.4 61.44 63.9 64.21 63.54 2022-03-09 10:41:50
新加坡元 461.05 446.82 464.29 466.6 462.67 2022-03-09 10:41:50
泰国铢 18.96 18.38 19.12 19.72 19.03 2022-03-09 10:41:50
土耳其里拉 43.33 41.2 43.67 50.15 43.56 2022-03-09 10:41:50
新台币 21.5 23.29 22.28 2022-03-09 10:41:50
美元 630.26 625.14 632.93 632.93 631.78 2022-03-09 10:41:50
南非兰特 41.19 38.03 41.47 44.71 41.33 2022-03-09 10:41:50

排行榜 日排行 | 周排行