您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年3月7日

文 / 一沐 2022-03-07 11:11:57 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 166.11 178.45 172.88 2022-03-07 11:07:10
澳大利亚元 466.96 452.45 470.4 472.48 469.09 2022-03-07 11:07:10
巴西里亚尔 119.89 136.13 124.88 2022-03-07 11:07:10
加拿大元 495.23 479.59 498.88 501.08 498.22 2022-03-07 11:07:10
瑞士法郎 684.53 663.4 689.33 692.29 689.53 2022-03-07 11:07:10
丹麦克朗 91.82 88.99 92.56 93 92.82 2022-03-07 11:07:10
欧元 683.55 662.31 688.59 690.81 690.2 2022-03-07 11:07:10
英镑 831.7 805.86 837.83 841.53 838.39 2022-03-07 11:07:10
港币 80.72 80.08 81.04 81.04 81.22 2022-03-07 11:07:10
印尼卢比 0.0437 0.0424 0.0441 0.0457 0.0439 2022-03-07 11:07:10
印度卢比 7.7764 8.7692 8.2722 2022-03-07 11:07:10
日元 5.4832 5.3128 5.5235 5.532 5.5238 2022-03-07 11:07:10
韩国元 0.5133 0.4953 0.5175 0.5364 0.52 2022-03-07 11:07:10
澳门元 78.46 75.83 78.77 81.4 78.57 2022-03-07 11:07:10
林吉特 150.72 152.08 151.96 2022-03-07 11:07:10
挪威克朗 70.01 67.85 70.57 70.91 70.6 2022-03-07 11:07:10
新西兰元 434.41 421.01 437.47 443.48 436.86 2022-03-07 11:07:10
菲律宾比索 12.07 11.65 12.21 12.76 12.17 2022-03-07 11:07:10
卢布 5.68 5.33 5.72 5.94 5.2 2022-03-07 11:07:10
沙特里亚尔 163.83 173.19 169.24 2022-03-07 11:07:10
瑞典克朗 63.21 61.25 63.71 64.02 64.06 2022-03-07 11:07:10
新加坡元 461.91 447.65 465.15 467.47 465.9 2022-03-07 11:07:10
泰国铢 19.18 18.59 19.34 19.95 19.39 2022-03-07 11:07:10
土耳其里拉 44.14 41.98 44.5 51.09 44.57 2022-03-07 11:07:10
新台币 21.59 23.39 22.39 2022-03-07 11:07:10
美元 631.06 625.93 633.74 633.74 634.78 2022-03-07 11:07:10
南非兰特 40.89 37.75 41.17 44.38 41.3 2022-03-07 11:07:10

排行榜 日排行 | 周排行