您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年3月1日

文 / 一沐 2022-03-01 10:44:29 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 165.79 178.11 171.34 2022-03-01 10:37:59
澳大利亚元 456.96 442.76 460.32 462.36 457.01 2022-03-01 10:37:59
巴西里亚尔 117.4 133.3 122.26 2022-03-01 10:37:59
加拿大元 496.44 480.76 500.1 502.3 496.69 2022-03-01 10:37:59
瑞士法郎 683.97 662.86 688.77 691.72 686.21 2022-03-01 10:37:59
丹麦克朗 94.62 91.7 95.38 95.84 94.9 2022-03-01 10:37:59
欧元 704.33 682.45 709.53 711.81 705.92 2022-03-01 10:37:59
英镑 843.77 817.56 849.99 853.75 844.66 2022-03-01 10:37:59
港币 80.59 79.95 80.91 80.91 80.65 2022-03-01 10:37:59
印尼卢比 0.0437 0.0424 0.0441 0.0457 0.0439 2022-03-01 10:37:59
印度卢比 7.8738 8.879 8.354 2022-03-01 10:37:59
日元 5.4608 5.2912 5.501 5.5095 5.4697 2022-03-01 10:37:59
韩国元 0.5228 0.5044 0.527 0.5463 0.5244 2022-03-01 10:37:59
澳门元 78.33 75.7 78.64 81.26 78.43 2022-03-01 10:37:59
林吉特 149.95 151.31 149.99 2022-03-01 10:37:59
挪威克朗 71.29 69.09 71.87 72.21 71.51 2022-03-01 10:37:59
新西兰元 425.16 412.04 428.14 434.03 425.82 2022-03-01 10:37:59
菲律宾比索 12.24 11.82 12.38 12.94 12.32 2022-03-01 10:37:59
卢布 6.41 6.02 6.47 6.71 6.04 2022-03-01 10:37:59
沙特里亚尔 163.52 172.88 167.73 2022-03-01 10:37:59
瑞典克朗 66.29 64.25 66.83 67.15 66.53 2022-03-01 10:37:59
新加坡元 463.61 449.31 466.87 469.19 464.52 2022-03-01 10:37:59
泰国铢 19.24 18.65 19.4 20.01 19.28 2022-03-01 10:37:59
土耳其里拉 45.41 43.18 45.77 52.56 45.48 2022-03-01 10:37:59
新台币 21.71 23.52 22.51 2022-03-01 10:37:59
美元 629.86 624.74 632.53 632.53 630.14 2022-03-01 10:37:59
南非兰特 40.91 37.77 41.19 44.4 40.96 2022-03-01 10:37:59

排行榜 日排行 | 周排行