您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年2月28日

文 / 一沐 2022-02-28 10:40:25 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 165.84 178.17 172.11 2022-02-28 10:22:46
澳大利亚元 451.87 437.83 455.2 457.21 453.97 2022-02-28 10:22:46
巴西里亚尔 117.36 133.25 122.39 2022-02-28 10:22:46
加拿大元 492.2 476.66 495.83 498.02 495.54 2022-02-28 10:22:46
瑞士法郎 678.36 657.42 683.12 686.05 682.01 2022-02-28 10:22:46
丹麦克朗 94.37 91.46 95.13 95.58 94.92 2022-02-28 10:22:46
欧元 702.73 680.89 707.91 710.19 706.59 2022-02-28 10:22:46
英镑 840.96 814.83 847.16 850.9 844.32 2022-02-28 10:22:46
港币 80.63 79.99 80.95 80.95 80.93 2022-02-28 10:22:46
印尼卢比 0.0437 0.0424 0.0441 0.0457 0.044 2022-02-28 10:22:46
印度卢比 7.9038 8.9128 8.4182 2022-02-28 10:22:46
日元 5.447 5.2777 5.487 5.4955 5.4663 2022-02-28 10:22:46
韩国元 0.5213 0.503 0.5255 0.5448 0.5259 2022-02-28 10:22:46
澳门元 78.37 75.74 78.68 81.3 78.58 2022-02-28 10:22:46
林吉特 149.98 151.34 150.51 2022-02-28 10:22:46
挪威克朗 70.07 67.91 70.63 70.97 70.53 2022-02-28 10:22:46
新西兰元 420.7 407.72 423.66 429.48 422.84 2022-02-28 10:22:46
菲律宾比索 12.21 11.79 12.35 12.9 12.31 2022-02-28 10:22:46
卢布 5.99 5.62 6.03 6.26 7.53 2022-02-28 10:22:46
沙特里亚尔 163.58 172.94 168.5 2022-02-28 10:22:46
瑞典克朗 65.76 63.73 66.28 66.6 66.04 2022-02-28 10:22:46
新加坡元 462.97 448.69 466.23 468.55 465.03 2022-02-28 10:22:46
泰国铢 19.23 18.64 19.39 20 19.35 2022-02-28 10:22:46
土耳其里拉 44.7 42.51 45.06 51.74 44.95 2022-02-28 10:22:46
新台币 21.71 23.52 22.51 2022-02-28 10:22:46
美元 630.06 624.94 632.73 632.73 632.22 2022-02-28 10:22:46
南非兰特 40.97 37.83 41.25 44.47 41.11 2022-02-28 10:22:46

排行榜 日排行 | 周排行