货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 166.29 | 178.64 | 172.41 | 2022-02-23 | 10:37:02 | ||
澳大利亚元 | 455.93 | 441.76 | 459.28 | 461.32 | 457.6 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
巴西里亚尔 | 120.12 | 136.38 | 125.03 | 2022-02-23 | 10:37:02 | ||
加拿大元 | 494.61 | 479 | 498.26 | 500.46 | 496.02 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
瑞士法郎 | 684.69 | 663.56 | 689.49 | 692.45 | 687.12 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
丹麦克朗 | 95.97 | 93.01 | 96.75 | 97.21 | 96.44 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
欧元 | 714.53 | 692.33 | 719.8 | 722.11 | 717.44 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
英镑 | 857.49 | 830.84 | 863.8 | 867.62 | 860.46 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
港币 | 80.96 | 80.32 | 81.28 | 81.28 | 81.14 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0443 | 0.0459 | 0.044 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
印度卢比 | 7.9657 | 8.9825 | 8.4723 | 2022-02-23 | 10:37:02 | ||
日元 | 5.4826 | 5.3122 | 5.5229 | 5.5314 | 5.5014 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
韩国元 | 0.5289 | 0.5103 | 0.5331 | 0.5527 | 0.531 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
澳门元 | 78.69 | 76.05 | 79 | 81.63 | 78.74 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
林吉特 | 150.81 | 152.17 | 151.27 | 2022-02-23 | 10:37:02 | ||
挪威克朗 | 70.92 | 68.73 | 71.48 | 71.83 | 71.2 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
新西兰元 | 426.82 | 413.65 | 429.82 | 435.73 | 426.63 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
菲律宾比索 | 12.25 | 11.83 | 12.39 | 12.95 | 12.32 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
卢布 | 8.01 | 7.52 | 8.07 | 8.38 | 8.03 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
沙特里亚尔 | 164.01 | 173.39 | 168.76 | 2022-02-23 | 10:37:02 | ||
瑞典克朗 | 67.55 | 65.46 | 68.09 | 68.42 | 67.87 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
新加坡元 | 468.8 | 454.34 | 472.1 | 474.45 | 470.76 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
泰国铢 | 19.43 | 18.83 | 19.59 | 20.21 | 19.53 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
土耳其里拉 | 45.75 | 43.5 | 46.11 | 52.95 | 45.92 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
新台币 | 21.92 | 23.75 | 22.7 | 2022-02-23 | 10:37:02 | ||
美元 | 631.76 | 626.62 | 634.44 | 634.44 | 633.13 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
南非兰特 | 41.89 | 38.67 | 42.17 | 45.46 | 42.01 | 2022-02-23 | 10:37:02 |
今日中国银行外汇牌价表 2022年2月23日
文 / 一沐 2022-02-23 10:41:37 来源:亚汇网