您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年2月15日

文 / 一沐 2022-02-15 10:55:45 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 166.86 179.26 173.18 2022-02-15 10:48:39
澳大利亚元 451.84 437.8 455.17 457.18 453.54 2022-02-15 10:48:39
巴西里亚尔 116.9 132.73 121.79 2022-02-15 10:48:39
加拿大元 497.18 481.49 500.85 503.06 499.82 2022-02-15 10:48:39
瑞士法郎 685.08 663.94 689.9 692.85 688.03 2022-02-15 10:48:39
丹麦克朗 96.2 93.23 96.98 97.44 96.63 2022-02-15 10:48:39
欧元 716.57 694.31 721.86 724.18 719.17 2022-02-15 10:48:39
英镑 857.17 830.54 863.48 867.3 860.78 2022-02-15 10:48:39
港币 81.23 80.58 81.55 81.55 81.52 2022-02-15 10:48:39
印尼卢比 0.0443 0.043 0.0447 0.0464 0.0443 2022-02-15 10:48:39
印度卢比 7.8937 8.9014 8.3988 2022-02-15 10:48:39
日元 5.485 5.3145 5.5253 5.5338 5.5052 2022-02-15 10:48:39
韩国元 0.5283 0.5097 0.5325 0.552 0.5315 2022-02-15 10:48:39
澳门元 78.95 76.3 79.26 81.9 79.07 2022-02-15 10:48:39
林吉特 151.27 152.63 151.86 2022-02-15 10:48:39
挪威克朗 71.28 69.08 71.86 72.2 71.54 2022-02-15 10:48:39
新西兰元 419.28 406.34 422.22 428.03 420.84 2022-02-15 10:48:39
菲律宾比索 12.3 11.88 12.44 13 12.36 2022-02-15 10:48:39
卢布 8.27 7.76 8.33 8.65 8.31 2022-02-15 10:48:39
沙特里亚尔 164.58 174 169.53 2022-02-15 10:48:39
瑞典克朗 67.57 65.48 68.11 68.44 67.77 2022-02-15 10:48:39
新加坡元 470.19 455.68 473.49 475.85 472.25 2022-02-15 10:48:39
泰国铢 19.58 18.98 19.74 20.36 19.61 2022-02-15 10:48:39
土耳其里拉 46.54 44.26 46.92 53.87 46.8 2022-02-15 10:48:39
新台币 21.99 23.82 22.78 2022-02-15 10:48:39
美元 633.91 628.75 636.59 636.59 636.05 2022-02-15 10:48:39
南非兰特 41.99 38.76 42.27 45.57 42.08 2022-02-15 10:48:39

排行榜 日排行 | 周排行