您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年1月26日

文 / 一沐 2022-01-26 09:58:54 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 166.08 178.42 172.19 2022-01-26 09:51:23
澳大利亚元 450.95 436.93 454.26 456.28 452.67 2022-01-26 09:51:23
巴西里亚尔 111.47 126.56 116.18 2022-01-26 09:51:23
加拿大元 499.27 483.5 502.95 505.17 501.02 2022-01-26 09:51:23
瑞士法郎 686.13 664.96 690.95 693.91 688.96 2022-01-26 09:51:23
丹麦克朗 95.64 92.68 96.4 96.86 96.05 2022-01-26 09:51:23
欧元 712.18 690.05 717.43 719.74 714.76 2022-01-26 09:51:23
英镑 851.23 824.78 857.5 861.29 854.24 2022-01-26 09:51:23
港币 81.04 80.4 81.36 81.36 81.23 2022-01-26 09:51:23
印尼卢比 0.0439 0.0426 0.0443 0.0459 0.0441 2022-01-26 09:51:23
印度卢比 7.9464 8.9608 8.4583 2022-01-26 09:51:23
日元 5.5343 5.3623 5.575 5.5836 5.5519 2022-01-26 09:51:23
韩国元 0.5261 0.5076 0.5303 0.5498 0.5285 2022-01-26 09:51:23
澳门元 78.77 76.13 79.08 81.72 78.92 2022-01-26 09:51:23
林吉特 150.58 151.94 150.93 2022-01-26 09:51:23
挪威克朗 70.52 68.34 71.08 71.42 70.81 2022-01-26 09:51:23
新西兰元 420.99 408 423.95 429.78 422.95 2022-01-26 09:51:23
菲律宾比索 12.27 11.85 12.41 12.97 12.34 2022-01-26 09:51:23
卢布 8 7.51 8.06 8.37 8.03 2022-01-26 09:51:23
沙特里亚尔 163.84 173.2 168.59 2022-01-26 09:51:23
瑞典克朗 67.99 65.89 68.53 68.86 68.3 2022-01-26 09:51:23
新加坡元 468.8 454.34 472.1 474.45 470.51 2022-01-26 09:51:23
泰国铢 19.11 18.52 19.27 19.88 19.16 2022-01-26 09:51:23
土耳其里拉 46.74 44.45 47.12 54.1 46.91 2022-01-26 09:51:23
新台币 22.02 23.85 22.83 2022-01-26 09:51:23
美元 630.96 625.83 633.64 633.64 632.46 2022-01-26 09:51:23
南非兰特 41.31 38.14 41.59 44.84 41.47 2022-01-26 09:51:23

排行榜 日排行 | 周排行