您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2022年1月19日

文 / 一沐 2022-01-19 10:36:40 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 166.88 179.28 173.23 2022-01-19 10:30:00
澳大利亚元 455.46 441.31 458.81 460.84 457.3 2022-01-19 10:30:00
巴西里亚尔 109.54 124.37 114.13 2022-01-19 10:30:00
加拿大元 506.98 490.97 510.72 512.97 508.79 2022-01-19 10:30:00
瑞士法郎 690.49 669.19 695.35 698.32 693.63 2022-01-19 10:30:00
丹麦克朗 96.28 93.31 97.06 97.52 96.83 2022-01-19 10:30:00
欧元 717.07 694.79 722.36 724.68 720.6 2022-01-19 10:30:00
英镑 861.3 834.53 867.64 871.48 865.1 2022-01-19 10:30:00
港币 81.37 80.72 81.69 81.69 81.65 2022-01-19 10:30:00
印尼卢比 0.044 0.0427 0.0444 0.046 0.0443 2022-01-19 10:30:00
印度卢比 8.0067 9.0289 8.5205 2022-01-19 10:30:00
日元 5.5212 5.3497 5.5618 5.5704 5.5524 2022-01-19 10:30:00
韩国元 0.5307 0.512 0.5349 0.5545 0.5337 2022-01-19 10:30:00
澳门元 79.09 76.44 79.4 82.05 79.21 2022-01-19 10:30:00
林吉特 151.3 152.67 151.95 2022-01-19 10:30:00
挪威克朗 71.92 69.7 72.5 72.85 72.24 2022-01-19 10:30:00
新西兰元 429.28 416.04 432.3 438.24 430.92 2022-01-19 10:30:00
菲律宾比索 12.27 11.85 12.41 12.97 12.35 2022-01-19 10:30:00
卢布 8.22 7.71 8.28 8.6 8.27 2022-01-19 10:30:00
沙特里亚尔 164.59 174.01 169.59 2022-01-19 10:30:00
瑞典克朗 69.23 67.09 69.79 70.12 69.63 2022-01-19 10:30:00
新加坡元 468.69 454.23 471.99 474.34 471.08 2022-01-19 10:30:00
泰国铢 19.05 18.47 19.21 19.81 19.21 2022-01-19 10:30:00
土耳其里拉 46.74 44.45 47.12 54.1 47.02 2022-01-19 10:30:00
新台币 22.2 24.05 23.01 2022-01-19 10:30:00
美元 634.01 628.85 636.69 636.69 636.24 2022-01-19 10:30:00
南非兰特 40.87 37.73 41.15 44.36 41.02 2022-01-19 10:30:00

排行榜 日排行 | 周排行